Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61701 31.0 2.2 1 hour, 7 minutes ago
WorkSmarter 59100 30.3 2.2 1 hour, 8 minutes ago
ClockAI 60532 28.7 2.1 1 hour, 9 minutes ago
CircleBlaster 58113 27.3 2.2 1 hour, 9 minutes ago
GooseAI 61157 27.2 2.2 1 hour, 7 minutes ago
Wedge 60261 26.0 2.2 1 hour, 8 minutes ago
ExpandThenSearch 62030 25.1 2.2 3 hours, 7 minutes ago
KillNCapture 60982 24.1 2.2 1 hour, 9 minutes ago
XS 61786 22.3 2.2 3 hours, 8 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games