Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
WorkSmarter 59085 28.9 2.2 0 minutes ago
RushAI 61684 28.6 2.2 0 minutes ago
ExpandThenSearch 62013 28.4 2.1 0 minutes ago
CircleBlaster 58095 28.2 2.2 0 minutes ago
Wedge 60242 27.2 2.2 0 minutes ago
ClockAI 60504 26.5 2.1 0 minutes ago
KillNCapture 60965 26.3 2.2 0 minutes ago
GooseAI 61144 25.9 2.2 1 hour, 58 minutes ago
XS 61774 22.1 2.3 0 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games