Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61619 30.7 2.3 6 hours, 16 minutes ago
ClockAI 60433 30.4 2.2 4 hours, 4 minutes ago
WorkSmarter 59013 30.1 2.3 4 hours, 9 minutes ago
CircleBlaster 58046 29.6 2.2 4 hours, 9 minutes ago
ExpandThenSearch 61949 26.5 2.2 6 hours, 16 minutes ago
Wedge 60180 26.1 2.2 4 hours, 9 minutes ago
GooseAI 61078 25.6 2.2 4 hours, 14 minutes ago
KillNCapture 60898 22.7 2.4 4 hours, 4 minutes ago
XS 61718 21.7 2.4 4 hours, 10 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games