Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61619 30.7 2.3 2 hours, 9 minutes ago
ClockAI 60432 30.2 2.2 5 minutes ago
WorkSmarter 59013 30.1 2.3 1 minute ago
CircleBlaster 58046 29.6 2.2 2 minutes ago
ExpandThenSearch 61949 26.5 2.2 2 hours, 9 minutes ago
Wedge 60180 26.1 2.2 1 minute ago
GooseAI 61078 25.6 2.2 7 minutes ago
KillNCapture 60897 22.9 2.4 2 hours, 9 minutes ago
XS 61718 21.7 2.4 2 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games