Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61715 30.7 2.2 1 hour, 59 minutes ago
WorkSmarter 59108 28.9 2.2 1 hour, 59 minutes ago
ExpandThenSearch 62052 28.8 2.2 0 minutes ago
Wedge 60279 28.3 2.2 2 hours ago
CircleBlaster 58134 27.7 2.1 0 minutes ago
KillNCapture 60999 26.3 2.2 1 hour, 59 minutes ago
GooseAI 61176 25.6 2.2 0 minutes ago
ClockAI 60553 24.7 2.2 0 minutes ago
XS 61805 20.3 2.4 0 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games