Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61676 30.1 2.2 3 hours, 20 minutes ago
CircleBlaster 58089 29.4 2.2 1 hour, 20 minutes ago
WorkSmarter 59078 27.6 2.2 1 hour, 20 minutes ago
Wedge 60233 27.2 2.2 1 hour, 20 minutes ago
GooseAI 61142 26.9 2.2 1 hour, 19 minutes ago
KillNCapture 60959 26.8 2.2 1 hour, 20 minutes ago
ExpandThenSearch 62006 26.7 2.2 1 hour, 19 minutes ago
ClockAI 60497 26.3 2.1 1 hour, 20 minutes ago
XS 61772 21.3 2.4 1 hour, 20 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games