Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61676 30.1 2.2 2 hours, 36 minutes ago
CircleBlaster 58089 29.4 2.2 36 minutes ago
WorkSmarter 59078 27.6 2.2 36 minutes ago
Wedge 60233 27.2 2.2 36 minutes ago
GooseAI 61142 26.9 2.2 35 minutes ago
KillNCapture 60959 26.8 2.2 36 minutes ago
ExpandThenSearch 62006 26.7 2.2 35 minutes ago
ClockAI 60497 26.3 2.1 36 minutes ago
XS 61772 21.3 2.4 36 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games