Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61617 30.3 2.3 3 hours, 47 minutes ago
WorkSmarter 59009 30.1 2.3 1 hour, 40 minutes ago
CircleBlaster 58041 29.4 2.3 3 hours, 47 minutes ago
ClockAI 60429 28.9 2.1 1 hour, 39 minutes ago
Wedge 60177 28.5 2.2 1 hour, 39 minutes ago
ExpandThenSearch 61946 27.0 2.2 3 hours, 47 minutes ago
GooseAI 61072 24.6 2.2 1 hour, 41 minutes ago
KillNCapture 60896 23.2 2.3 1 hour, 42 minutes ago
XS 61713 21.2 2.4 3 hours, 46 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games