Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61576 32.1 2.4 17 minutes ago
WorkSmarter 58950 29.1 2.2 17 minutes ago
CircleBlaster 58002 28.8 2.1 2 hours, 20 minutes ago
Wedge 60118 27.8 2.2 2 hours, 22 minutes ago
ClockAI 60379 27.4 2.2 19 minutes ago
GooseAI 61017 27.4 2.2 22 minutes ago
ExpandThenSearch 61896 24.8 2.3 22 minutes ago
KillNCapture 60841 23.5 2.2 19 minutes ago
XS 61670 21.1 2.5 21 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games