Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
RushAI 61567 30.5 2.3 3 minutes ago
WorkSmarter 58946 30.3 2.2 2 minutes ago
Wedge 60114 28.5 2.2 2 hours, 5 minutes ago
CircleBlaster 57999 27.9 2.2 2 hours, 5 minutes ago
ClockAI 60377 27.3 2.2 5 minutes ago
GooseAI 61014 26.1 2.2 4 minutes ago
ExpandThenSearch 61892 24.8 2.2 5 minutes ago
KillNCapture 60836 24.5 2.2 2 minutes ago
XS 61666 22.0 2.4 3 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games