Ladder Standings (see rankings by map)

Player Games Skill Uncertainty Last Match
WorkSmarter 58877 30.9 2.2 39 minutes ago
Wedge 60041 28.4 2.2 39 minutes ago
ExpandThenSearch 61815 27.4 2.2 39 minutes ago
GooseAI 60928 26.8 2.1 40 minutes ago
RushAI 61483 26.7 2.2 2 hours, 40 minutes ago
ClockAI 60304 26.6 2.2 39 minutes ago
KillNCapture 60767 25.8 2.1 39 minutes ago
XS 61583 24.6 2.2 40 minutes ago
CircleBlaster 57914 23.8 2.2 39 minutes ago

Game Archive

Sort By (Drag to change ordering):

Reverse Results ^ Hide Controls ^

Older Games

Older Games